Аддаеце
Advanced Cash USD
Атрымліваеце
Perfect Money USD
void

Курсы наяўных валют ва Украіне

1 студзеня 1970, 03:00
Валюта Купля, грн Продаж, грн НБУ, грн
Няма дадзеных для адлюстравання.
Калі ласка, выберыце іншы перыяд.
з па

Міжбанк Украіна

Купля, грн Продаж, грн

Вышэй прадстаўлены сярэднія курсы куплі, продажу наяўных валют, курс банка-рэгулятара, а таксама міжбанкаўскія курсы валют.

Вядома, што курс электронных валют наўпрост залежыць ад курсу наяўных валют. Таму, дзякуючы гэтаму падзелу, Вы зможаце судзіць аб недаацэнцы або пераацэнцы той ці іншай электроннай валюты. Да таго ж, рынак электронных валют трохі пазней рэагуе на ваганні рынку банкаў і наяўнасці, што дазволіць Вам прагназаваць змяненне курсу электроннай валюты і ў патрэбны момант ўводзіць (купляць) або выводзіць (прадаваць) яе.

Ніжэй паказаныя курсы наяўных валют у банках краіны. Вы можаце адсартаваць дадзеныя па любым слупка, пасля чаго, пры кожным наведванні дадзенай старонкі па змаўчанні будзе адлюстравана абраная Вамі сартаванне.

Курсы валют у банках

USD
EUR
RUB
Банк
Купля , грн
Продаж , грн
Купля , грн Продаж , грн
Купля , грн
Продаж , грн
А-Банк 26.50 26.90 29.90 30.50 0.37 0.385
Альпари Банк 27.50 27.75 32.00 32.40 0.35 0.40
Апекс-Банк 26.60 27.20 30.50 32.00 0.42 0.46
Марфин Банк 26.35 26.55 32.20 32.90 0.20 0.58
Ощадбанк 29.25 30.70 33.15 34.70 0.25 0.39
Поликомбанк 27.50 27.75 32.30 33.00 0.375 0.385
Регион-Банк 25.80 26.05 28.70 29.25 0.42 0.465
Вернум Банк 27.70 27.87 31.50 32.20 0.385 0.424
Евробанк 24.70 25.15 27.54 28.04 0.36 0.37
Киб 24.75 24.79 27.25 27.49 0.361 0.379
БТА Банк 29.30 30.20 33.00 34.35 0.30 0.37
Банк инвестиций и сбережений 24.97 25.07 27.65 27.80 0.28 0.385
БМ Банк 27.90 28.20 32.65 33.25 0.38 0.43
Альфа-Банк 29.40 30.20 33.40 34.00 0.355 0.375
Диамантбанк 26.30 26.58 28.40 28.90 0.44 0.48
Агрокомбанк 25.00 25.25 27.80 28.20 0.375 0.39
Асвио Банк 29.70 31.40 33.50 35.30 0.30 0.40
Банк 3/4 26.95 27.20 29.10 29.70 0.34 0.375
Богуслав 24.20 24.85 25.70 27.10 0.33 0.365
Банк СОЮЗ 26.03 26.58 28.73 29.97 0.3132 0.3902
Вектор Банк 27.00 27.25 28.10 28.80 0.41 0.48
ВиЭс Банк 27.90 28.10 32.10 32.45 0.38 0.42
Земельный Капитал 27.45 27.75 32.20 32.80 0.36 0.38
Инвестбанк 26.70 26.95 27.80 28.70 0.405 0.435
Индустриалбанк 27.55 27.80 32.30 33.05 0.35 0.38
Клиринговый Дом 27.55 27.75 32.45 32.95 0.35 0.39
Конкорд 29.00 30.50 33.00 34.50 0.33 0.38
Кредит Днепр 28.52 29.00 30.02 31.25 0.472 0.502
Кристалбанк 27.57 27.90 32.30 33.00 0.33 0.376
КСГ Банк 24.95 25.20 27.80 28.40 0.34 0.41
КомИнвестБанк 27.50 27.75 32.30 32.90 0.35 0.38
Креди Агриколь Банк 27.50 27.75 32.60 33.05 0.355 0.382
Кредит Оптима Банк 27.25 28.00 31.90 33.20 0.39 0.49
Кредобанк 26.35 26.65 30.95 31.50 0.395 0.46
Львов Банк 29.60 30.25 33.55 34.30 0.355 0.365
Мегабанк 29.20 31.00 33.20 34.30 0.34 0.37
Международный Инвестиционный Банк 27.55 27.70 32.10 32.92 0.31 0.395
МетаБанк 29.30 30.10 33.43 34.18 0.214 0.344
Нк Банк 27.50 28.40 29.20 30.40 0.41 0.469
Новый 25.55 26.05 29.05 29.85 0.35 0.43
ОКСИ Банк 26.26 26.42 30.42 30.70 0.31 0.365
Пивденный 29.05 29.25 32.80 33.50 0.34 0.39
Пиреус Банк Мкб 26.83 27.03 28.35 28.65 0.443 0.459
Портал 29.10 30.00 32.80 33.90 0.32 0.385
Правэкс-Банк 27.15 27.59 31.90 32.45 0.40 0.465
Первый Инвестиционный Банк 27.55 27.70 32.25 32.80 0.25 0.386
Петрокоммерц-Украина 25.50 26.50 28.66 29.95 0.366 0.386
Полтава-Банк 27.56 27.74 32.30 32.75 0.371 0.382
Премиум 26.41 26.92 29.41 29.97 0.3241 0.3625
ПриватБанк 29.20 31.20 33.10 35.15 0.345 0.375
Промфинбанк (ПФБ) 27.20 27.65 32.00 32.60 0.425 0.465
Радабанк 29.60 30.20 33.50 34.20 0.36 0.367
Родовид Банк 26.55 27.35 29.10 30.10 0.32 0.36
Райффайзен Банк Аваль 27.30 27.80 31.90 33.20 0.366 0.38
Сбербанк России 23.80 24.80 25.15 26.60 0.357 0.38
Сич 25.00 25.70 27.00 27.70 0.365 0.38
Софийский 24.50 25.10 26.50 27.50 0.33 0.355
Таскомбанк 29.50 30.40 33.30 34.55 0.36 0.387
Траст 26.40 27.00 28.30 29.00 0.36 0.41
Украинский капитал 26.28 26.45 29.25 29.70 0.39 0.415
Укргазбанк 28.95 29.95 32.85 33.65 0.20 0.38
Укринбанк 24.00 25.15 25.50 27.65 0.20 0.35
Укрстройинвестбанк 27.50 27.70 32.40 32.90 0.365 0.385
Укрэксимбанк 27.50 27.80 32.50 33.12 0.273 0.381
Фидобанк 25.05 25.35 28.00 28.45 0.355 0.385
Финансовый Партнер Кцо 27.00 27.50 28.00 28.60 0.40 0.45
Фамильный 28.70 29.40 32.60 33.40 0.335 0.385
Финанс Банк 24.85 25.30 27.40 28.25 0.35 0.385
Финансовый партнер 25.10 25.60 29.20 30.20 0.38 0.44
Финексбанк 25.50 26.10 28.30 29.40 0.37 0.41
Фортуна-банк 27.50 28.20 29.30 30.20 0.43 0.48
Хрещатик 25.50 26.15 29.00 29.90 0.36 0.388
Юнисон 24.10 25.20 27.20 28.70 0.37 0.39
Финбанк 24.50 26.00 28.00 29.50 0.30 0.40
Идея Банк 29.00 30.50 33.00 34.70 0.30 0.38
Глобус 29.40 29.90 33.30 33.80 0.316 0.374
Мотор-Банк 29.20 30.00 33.00 34.00 0.35 0.38
Центр 28.07 28.50 32.55 32.95 0.395 0.419
Альянс 26.30 26.35 28.30 28.65 0.43 0.48
Втб Банк Пко 26.80 27.40 28.17 28.96 0.44 0.458
Юнекс Банк 29.40 30.10 33.33 34.15 0.30 0.38
Диви Банк 25.95 26.15 29.80 30.50 0.35 0.45
Львов КО 26.60 27.45 27.60 28.60 0.40 0.45
Сбербанк 26.77 26.98 30.16 30.40 0.356 0.373
Проминвестбанк 24.70 25.00 27.20 27.85 0.375 0.405
Промфинбанк КФ 26.80 27.60 28.00 28.90 0.425 0.455
Банк Богуслав 26.88 27.05 31.20 31.65 0.42 0.465
Грант 29.10 30.00 33.00 34.10 0.358 0.37
Неос Банк 24.30 25.30 27.70 28.70 0.30 0.40
Артем-Банк 25.50 25.85 27.95 28.70 0.37 0.40
Михайловский 25.65 26.25 27.70 28.50 0.24 0.33
Траст-капитал 27.67 27.80 32.05 32.60 0.365 0.39
Банк Портал 27.70 28.00 31.30 31.75 0.39 0.43
Аккордбанк 26.56 26.77 28.60 28.80 0.28 0.362
Европромбанк 27.55 27.80 32.25 32.80 0.33 0.43
Инвестиционно-трастовый банк 23.50 25.50 26.80 28.00 0.31 0.385
Восток 26.00 26.20 30.30 30.90 0.38 0.42
Форвард 29.25 30.25 33.20 34.20 0.30 0.50
Коммерческий Индустриальный Банк 27.50 27.77 32.30 33.00 0.36 0.39
Айбокс Банк 28.80 29.70 32.60 33.60 0.30 0.37
Авангард 25.85 26.30 28.50 29.20 0.39 0.415
РВС Банк 26.90 27.20 30.60 31.20 0.37 0.41
Мисто Банк 28.00 28.50 33.70 34.45 0.33 0.40
Экспресс-Банк 26.00 29.00 31.00 34.00 0.383 0.464
Кб Глобус 26.65 27.00 27.80 28.20 0.40 0.44
Пиреус Банк 27.50 27.75 32.00 33.00 0.36 0.38
Банк Альянс 27.75 27.95 31.40 31.95 0.40 0.44
Укрсиббанк 29.15 29.90 33.00 34.00 0.35 0.385
Скай Банк (Регион-Банк) 28.10 28.20 31.80 32.30 0.422 0.429
Правэкс Банк 27.50 27.75 31.50 33.00 0.37 0.41
МТБ Банк (Марфин Банк) 28.00 28.50 30.30 31.30 0.30 0.37
АО Сбербанк 26.00 26.20 30.00 31.00 0.40 0.43
Альянс Банк 29.60 30.10 33.35 34.20 0.31 0.39
Вернум Банк (26.10 прекращение банковско 27.75 27.85 31.63 31.77 0.385 0.423
Вернум Банк(С 31.10.18 принято решение о 27.75 27.85 31.63 31.77 0.385 0.423
Восток Банк 26.70 27.30 28.60 29.30 0.33 0.348
Банк Сич 29.60 30.80 33.50 34.75 0.19 0.38
Инвестиций и Сбережений 27.62 27.72 32.55 32.75 0.30 0.40
Инвестиций и Сбережений КРО 25.05 25.11 27.77 27.88 0.30 0.39
Артада 29.60 30.40 33.65 34.40 0.33 0.372
Маржа 29.30 30.10 33.30 34.00 0.35 0.37
Европочта 29.00 29.40 33.00 33.50 0.34 0.365
МТБ Банк 29.50 30.50 0.32 0.38
Неабходна прывязка Telegram

У новым акне націсніце "Send message".
Адкрыецца чат Telegram. У ім націсніце "Start".

Прывязаць